Reznor R8HE Unit Installation Manual Bedienungsanleitung Seite 31

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 52
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 30
31
Table12.BlowerPerformance-3.5Ton
R8HE/PPG3HE-X42K080XA
80,000BTUH,34”CABINET,11”X10”BLOWERW-1HPECMMOTOR
230 VOLT OPERATION
SWITCH
SETTINGS
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
1 2 3 4 CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE
0 0 0 0 1347 53 1295 55 1242 57 1187 60 1131 63 1077 66 1023 70 970 74 916 78
1 0 0 0 1402 51 1353 53 1305 55 1252 57 1199 59 1147 62 1094 65 1039 69 984 72
0 1 0 0 1457 49 1412 50 1367 52 1317 54 1267 56 1216 59 1165 61 1109 64 1052 68
1 1 0 0 1517 47 1468 49 1420 50 1374 52 1328 54 1279 56 1229 58 1172 61 1115 64
0 0 1 0 1576 45 1524 47 1472 48 1431 50 1389 51 1341 53 1293 55 1236 58 1178 61
1 0 1 0 1625 44 1576 45 1528 47 1485 48 1442 49 1394 51 1346 53 1289 55 1233 58
0 1 1 0 1674 43 1629 44 1583 45 1539 46 1494 48 1446 49 1398 51
1343 53 1287 55
1 1 1 0 1721 41 1675 43 1629 44 1583 45 1538 46 1491 48 1445 49 1390 51 1336 53
0 0 0 1 1768 40 1721 41 1674 43 1628 44 1582 45 1537 46 1491 48 1438 50 1384 52
1 0 0 1 1807 39 1762 40 1717 42 1671 43 1626 44 1580 45 1534 46 1483 48 1433 50
0 1 0 1 1846 39 1803 40 1759 41 1715 42 1670 43 1623 44 1576 45 1529 47 1482 48
1 1 0 1 1889 38 1843 39 1798 40 1754 41 1710 42 1663 43 1617 44 1571 45 1526 47
0 0 1 1 1931 37 1884 38 1837 39 1793 40 1749 41 1703 42 1657 43 1613 44 1569 45
1 0 1 1 1970 36 1925 37 1881 38 1836 39 1792 40 1747 41 1703 42 1658 43 1614 44
0 1 1 1 2008 36 1967 36 1925 37 1880 38 1834 39 1791 40 1748 41 1704 42 1659 43
1 1 1 1 2038 35 1998 36 1957 36 1924 37 1891 38 1874 38 1857 38 1809 39 1760 41
208 VOLT OPERATION
SWITCH
SETTINGS
0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
1 2 3 4 CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE CFM RISE
0 0 0 0 1308 55 1252 57 1196 60 1139 63 1082 66 1025 70 967 74 915 78 863 83
1 0 0 0 1363 52 1309 54 1255 57 1199 59 1143 62 1088 66 1033 69 979 73 926 77
0 1 0 0 1417 50 1366 52 1314 54 1259 57 1203 59 1151 62 1098 65 1043 68 988 72
1 1 0 0 1470 49 1418 50 1366 52 1315 54 1265 56 1212 59 1159 62 1102 65 1045 68
0 0 1 0 1523 47 1471 48 1418 50 1372 52 1326 54 1273 56 1220 58 1161 61 1102 65
1 0 1 0 1566 46 1515 47 1464 49 1417 50 1371 52 1321 54 1271 56 1211 59 1151 62
0 1 1 0 1608 44 1559 46 1509 48 1462 49 1415 50 1369 52 1322 54
1261 57 1200 59
1 1 1 0 1650 43 1602 45 1554 46 1508 47 1461 49 1411 51 1362 52 1303 55 1245 57
0 0 0 1 1691 42 1645 43 1599 45 1553 46 1507 47 1454 49 1401 51 1345 53 1289 55
1 0 0 1 1737 41 1691 42 1644 43 1599 45 1554 46 1503 47 1451 49 1396 51 1342 53
0 1 0 1 1783 40 1736 41 1689 42 1645 43 1601 45 1551 46 1501 47 1448 49 1394 51
1 1 0 1 1823 39 1776 40 1730 41 1684 42 1638 44 1589 45 1539 46 1488 48 1437 50
0 0 1 1 1862 38 1817 39 1771 40 1723 41 1675 43 1626 44 1577 45 1529 47 1480 48
1 0 1 1 1904 37 1857 38 1810 39 1763 40 1717 42 1672 43 1627 44 1599 45 1572 45
0 1 1 1 1946 37 1898 38 1849 39 1804 40 1758 41 1717 42 1676 43 1670 43 1664 43
1 1 1 1 1977 36 1936 37 1895 38 1878 38 1860 38 1809 39 1757 41 1709 42 1660 43
NOTES:
* May be electrical code C, D, or K.
1. Factory settings are in bold. Use of any other switch setting may result in nuisance trips and should be verified for the application.
2. Temperature rises in tables are approximate. Actual temperature rises may vary.
3. Shaded areas are not recommended or approved for proper heating operation of equipment.
Heat rise: Btu/h (Input) = CFM * Δ T * 1.08
Δ T = (Btu/h * 0.95) / (CFM * 1.08)
Seitenansicht 30
1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 51 52

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare